VCR 接头
VCJ 接头通过两侧密封凸缘压紧金属垫片形成密封。目录分别列出接管、本体、螺母和垫片,选型时应核对配对尺寸与垫片材料。
产品特点与技术参数
VCJ 接头通过两侧密封凸缘压紧金属垫片形成密封。目录分别列出接管、本体、螺母和垫片,选型时应核对配对尺寸与垫片材料。
- 接头组件包含接管、螺母、垫片及可选支撑形式。
- 内螺纹螺母采用镀银处理;装配和清洁时需保护镀层及密封面。
- 两个测试端口用于检漏。
结构材料与表面资料
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 接管、本体及螺母材料代码 SS | 316L stainless steel |
| 接管、本体及螺母材料代码 SV | 316L VAR stainless steel |
| 垫片材料代码 NI | 镍,ASTM F3 |
| 垫片材料代码 SS | 316L stainless steel, ASTM A240 |
| 接管和接头本体标准抛光面 | Ra 10 µin (0.25 µm) |
| 密封形式 | 金属垫片面密封 |
材料与表面资料不等同于整套连接的通用压力或温度额定值;应按尺寸、垫片和使用条件确认。
VCJ 短接管与长接管尺寸示例
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。 型号列保持固定。
| 基本型号 | VCJ 尺寸 | 管外径 | A(mm) | C(mm) | E 最小公称内径(mm) | 管壁厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V2-2 | 1/8 in | 1/8 in | 27.4 | 19.1 | 1.9 | 0.028 in |
| SG-V4-4-L4 | 1/4 in | 1/4 in | 15.2 | 6.4 | 4.4 | 1.0 mm |
| SG-V4-4 | 1/4 in | 1/4 in | 27.9 | 19.1 | 4.4 | 1.0 mm |
| SG-V8-6 | 1/2 in | 3/8 in | 28.4 | 19.1 | 7.5 | 1.0 mm |
| SG-V8-8 | 1/2 in | 1/2 in | 28.4 | 19.1 | 10.2 | 0.049 in |
| LG-V4-4 | 1/4 in | 1/4 in | 43.2 | 19.1 | 4.4 | 1.0 mm |
| LG-V8-8 | 1/2 in | 1/2 in | 45.5 | 19.1 | 10.2 | 0.049 in |
| LG-V16-16 | 1 in | 1 in | 58.9 | 19.1 | 22.1 | 0.065 in |
基本型号需加材料前缀;EP 选项需加 -EP。VCJ 配对尺寸与管外径不是同一个字段,应同时核对。尺寸字母按原 PDF 图示。
配套件与订购
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 316L BA 示例 | SS-SG-V4-4 |
| 316L VAR EP 示例 | SV-SG-V4-4-EP |
| 垫片形式 | GA 无支承;RGA 支承;BGA 侧载支承 |
| 选型需提供 | VCJ 配对尺寸、接管长度、管外径/壁厚、材料、表面等级、垫片和工况 |
| 装配与清洁 | 保护密封凸缘及镀银内螺纹,具体安装步骤按目录图示 |
选型常见问题
只有接头照片,可以直接确认型号吗?
照片可辅助识别,但还需核对接口尺寸、配对零件和具体配置。请尽量同时提供标识、尺寸或图纸。
询价时需要列出螺母和垫片吗?
请说明需要单独零件还是成套配置,并列明现有配对零件。团队会据此核对所需组件和对应资料。



