GBP1000 系列 · 高纯低压背压控制
GBP1000 系列用于低压背压控制,按所需压力设定范围和气体工况选型。目录列有 GBP1001 至 GBP1030 六种设定范围;背压控制的压力取样位置、入口工况和材料配置应一并确认。
产品特点与技术参数
GBP1000 系列用于低压背压控制,按所需压力设定范围和气体工况选型。目录列有 GBP1001 至 GBP1030 六种设定范围;背压控制的压力取样位置、入口工况和材料配置应一并确认。
- Cv 0.20,内部容积 8 cm³。
- 型号表提供六档压力设定范围,不把 0-300 psig 视为所有型号通用调节范围。
- VCJ 和管端连接;BA / EP 流道处理。
- 阀座按 FKM 或 FFKM 配置区分温度范围。
主要技术参数
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录参数或配置 |
|---|---|
| 流量系数 Cv | 0.20 |
| 内部容积 | 0.49 in³ (8 cm³) |
| 端接规格 | VCJ / Tube:1/4 in、3/8 in |
| 流道光洁度 | BA: Ra 10 µin; EP: Ra 5 µin |
| FKM 温度范围 | -26 °C to 120 °C (-15 °F to 248 °F) |
| FFKM 温度范围 | -26 °C to 260 °C (-15 °F to 500 °F) |
| 内漏率(目录值) | 2 × 10^-10 sccs |
| 外漏率(目录值) | 2 × 10^-9 sccs He |
| 阀座泄漏率(目录值) | 4 × 10^-8 sccs He |
| 安装方式 | 后部安装或面板安装 |
目录数值按对应型号与配置列出。选型时请核对介质、温度、入口压力、出口压力及端接;存在冲突的项目须确认后才能采用。
入口压力与测试压力
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录参数或配置 |
|---|---|
| 入口压力与设定值 | 目录标注入口压力等于设定压力范围,按所选型号确认。 |
| 验证压力 | 工作压力的 150% |
| 爆破压力 | 工作压力的 300% |
目录数值按对应型号与配置列出。选型时请核对介质、温度、入口压力、出口压力及端接;存在冲突的项目须确认后才能采用。
型号与压力设定范围
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。 型号列保持固定。
| 型号 | 设定范围 | 选型说明 |
|---|---|---|
| GBP1001 | 1-10 psig | 按所选配置核对 |
| GBP1002 | 1-30 psig | 按所选配置核对 |
| GBP1006 | 2-60 psig | 按所选配置核对 |
| GBP1010 | 2-100 psig | 按所选配置核对 |
| GBP1015 | 5-150 psig | 按所选配置核对 |
| GBP1030 | 15-300 psig | 按所选配置核对 |
背压系列按“压力设定范围”列出,保留两页一致的 psig 值。目录将该表标作出口压力,但背压控制位置和实际入口工况须在选型时确认;不沿用冲突的 bar 数值。
结构材料与表面处理
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录参数或配置 |
|---|---|
| 阀体 | SS316L、SS316L VAR 或 Hastelloy C-22 |
| 隔膜 | SS316L 或 Hastelloy C-22 |
| 阀体内表面处理 | 电解抛光和钝化 |
| 阀座 | FKM / FFKM |
目录数值按对应型号与配置列出。选型时请核对介质、温度、入口压力、出口压力及端接;存在冲突的项目须确认后才能采用。
订购代码与配置
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 类别 | 代码 | 配置 |
|---|---|---|
| 阀体 / 隔膜 / 端接材料 | SS | SS316L / SS316L / SS316L |
| 阀体 / 隔膜 / 端接材料 | SHS | SS316L / C-22 / SS316L |
| 阀体 / 隔膜 / 端接材料 | SHP | SS316L VAR / C-22 / SS316L VAR |
| 阀体 / 隔膜 / 端接材料 | SH | SS316L VAR / C-22 / C-22 |
| 阀体 / 隔膜 / 端接材料 | HH | C-22 / C-22 / C-22 |
| 通口配置 | 2PW | 2 通口焊接 |
| 通口配置 | 3PW | 3 通口焊接 |
| 通口配置 | 4PW | 4 通口焊接 |
| 入口 / 出口端接 | FV4 | 1/4 in VCJ 内螺纹端接 |
| 入口 / 出口端接 | MV4 | 1/4 in VCJ 外螺纹端接 |
| 入口 / 出口端接 | FV6 | 3/8 in VCJ 内螺纹端接 |
| 入口 / 出口端接 | MV6 | 3/8 in VCJ 外螺纹端接 |
| 入口 / 出口端接 | T4 | 1/4 in Tube |
| 入口 / 出口端接 | T6 | 3/8 in Tube |
| 表面处理 | BA | Ra 10 µin |
| 表面处理 | EP | Ra 5 µin |
| 阀座 | Blank | FKM |
| 阀座 | FF | FFKM |
| 其他选项 | P | 面板安装,开孔直径 35.0 mm / 1.38 in |
目录数值按对应型号与配置列出。选型时请核对介质、温度、入口压力、出口压力及端接;存在冲突的项目须确认后才能采用。
端接尺寸
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 端接 | A,in (mm) |
|---|---|
| 1/4 in VCJ | 3.70 (94.0) |
| 3/8 in VCJ | 4.70 (119.0) |
| 1/4 in Tube | 2.96 (75.0) |
| 3/8 in Tube | 2.96 (75.0) |
尺寸仅供参考,单位和公差按目录保留;安装前请确认所选端接和配置的最终尺寸图。
需确认的选型项目
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录参数或配置 |
|---|---|
| 压力控制位置 | 请确认背压控制取压位置与入口工况。 |
这些项目未作为已确认性能或可直接下单的完整配置发布,请联系 GCTEC 核对。
资料来源:原始目录 · 第 124、125 页 ↗



