HD 系列高压气动隔膜阀
HD 系列高压气动隔膜阀提供常闭和常开执行配置。目录列有 1/4、3/8 和 1/2 英寸端口、3000 psig(207 bar)最大工作压力以及 Cv 0.27;气动执行方式与阀座材料、接口及流路形式可在订购时分别确认。
产品特点与技术参数
HD 系列高压气动隔膜阀提供常闭和常开执行配置。目录列有 1/4、3/8 和 1/2 英寸端口、3000 psig(207 bar)最大工作压力以及 Cv 0.27;气动执行方式与阀座材料、接口及流路形式可在订购时分别确认。
- 阀体提供 SS 316L 和 SS 316L VAR 等级配置;SEP 等级对应 SS 316L VAR。
- 全扫掠流路用于便于吹扫和减少关断容积,表面处理按 BA、EP、SEP 等级区分。
- 隔膜材料表列有 SS 316L、Hastelloy C-22 和钴基高温合金;特点部分将钴基合金标识为 UNS R30003。
- 采用全包覆阀座设计;目录描述其用于抗溶胀、控制污染、减少颗粒产生及改善氦检漏性能。
- 目录说明采用面向半导体应用的高洁净装配和包装,并逐件进行氦检漏。
基本技术参数
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录数值或选项 |
|---|---|
| 操作方式 | 气动常闭(C)或气动常开(O) |
| 技术参数表端口尺寸 | 1/4、3/8、1/2 英寸 |
| 最大工作压力 | 3000 psig(207 bar) |
| 流量系数 Cv | 0.27 |
| 内漏率 | 1 × 10^-9 sccs He |
| 外漏率 | 1 × 10^-9 sccs He |
泄漏率数值按目录列示;原文未列不等号。具体工作条件应与选定型号及材料配置对应。
按阀座材料区分的工作温度
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 阀座材料 | 目录工作温度 |
|---|---|
| PCTFE | -40 至 80 °C(-40 至 176 °F) |
| PFA、Vespel® | -26 至 177 °C(-15 至 350 °F) |
产品等级与表面处理
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 等级 | 阀体材料 | 内表面粗糙度 | 处理与包装 |
|---|---|---|---|
| BA | SS 316L | Ra 10 μin | 机械抛光;单层袋包装 |
| EP | SS 316L | Ra 5 μin | 电抛光;双层袋包装 |
| SEP | SS 316L VAR | Ra 5 μin | 电抛光;双层袋包装 |
目录清洗项目列为脱脂清洗与精密清洗。粗糙度单位保留原目录的微英寸(μin)。
主要接液材料
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录数值或选项 |
|---|---|
| 阀体 | SS 316L/A479;SS 316L VAR/SEMI F20-0305 |
| 隔膜 | SS 316L、Hastelloy C-22、钴基高温合金 |
| 阀座 | PCTFE、PFA、Vespel® |
此处为目录列出的材料选项,实际材料组合须对应订购代码。
型号与尺寸
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。 型号列保持固定。
| 型号 | 端口尺寸(英寸) | 连接 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD4CS-VC | 1/4 | VCJ 外螺纹 | 60 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD4OS-VC | 1/4 | VCJ 外螺纹 | 60 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD6CS-VC | 3/8 | VCJ 外螺纹 | 77 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD6OS-VC | 3/8 | VCJ 外螺纹 | 77 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8CS-VC | 1/2 | VCJ 外螺纹 | 77 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8OS-VC | 1/2 | VCJ 外螺纹 | 77 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD4CS-VFC | 1/4 | VCJ 内螺纹 | 73.6 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD4OS-VFC | 1/4 | VCJ 内螺纹 | 73.6 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD6CS-VFC | 3/8 | VCJ 内螺纹 | 83 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD6OS-VFC | 3/8 | VCJ 内螺纹 | 83 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8CS-VFC | 1/2 | VCJ 内螺纹 | 83 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8OS-VFC | 1/2 | VCJ 内螺纹 | 83 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD4CS-TC | 1/4 | 卡套接头 | 51 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD4OS-TC | 1/4 | 卡套接头 | 51 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD6CS-TC | 3/8 | 卡套接头 | 64 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD6OS-TC | 3/8 | 卡套接头 | 64 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8CS-TC | 1/2 | 卡套接头 | 64 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8OS-TC | 1/2 | 卡套接头 | 64 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD4CS-BWC | 1/4 | 卡套管对焊 | 57 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD4OS-BWC | 1/4 | 卡套管对焊 | 57 | 11.1 | 108.7 | 40 | 25 | 26 | 25.4 |
| HD6CS-BWC | 3/8 | 卡套管对焊 | 69 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD6OS-BWC | 3/8 | 卡套管对焊 | 69 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8CS-BWC | 1/2 | 卡套管对焊 | 69 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
| HD8OS-BWC | 1/2 | 卡套管对焊 | 69 | 16 | 125.7 | 55 | 36 | 36 | 28 |
尺寸单位为 mm,仅供参考,可能变动。尺寸字母对应原 PDF 图纸;安装前按完整型号确认。
订购信息
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录数值或选项 |
|---|---|
| 尺寸代码 | 4 = 1/4 in.; 6 = 3/8 in.; 8 = 1/2 in. |
| 操作代码 | C = 常闭;O = 常开 |
| 流路形式 | S = 直通;A = 角型;L = L 型 |
| 连接代码 | V = VCJ 外螺纹;VF = VCJ 内螺纹;T = 卡套;BW = 管对焊 |
| 阀座代码 | C = PCTFE;A = PFA;VS = Vespel® |
| 表面处理代码 | BA = Ra 10 μin;EP = Ra 5 μin |
| 阀体/隔膜代码 | SS = SS 316L/SS 316L;SH = SS 316L/Hastelloy C-22;SVH = SS 316L VAR/Hastelloy C-22;SVE = SS 316L VAR/钴基高温合金 |
以上为原目录标准选项摘要。完整型号、端口方向与安装尺寸请结合原始图纸确认。
资料来源:原始目录 · 第 90、91 页 ↗



