软管
TH 系列采用光滑内孔 PTFE 内管与不锈钢编织层,目录列有 1/4–1 in 公称规格及多种端接。按布置、弯曲状态与实际总成额定值选型。
产品特点与技术参数
TH 系列采用光滑内孔 PTFE 内管与不锈钢编织层,目录列有 1/4–1 in 公称规格及多种端接。按布置、弯曲状态与实际总成额定值选型。
- 光滑内孔 PTFE 内管,SS304 编织层和套环。
- 提供标准及定制长度,订货时需给出两端接口。
- 静态与动态最小弯曲半径分别列示。
结构与端接
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 内管 | PTFE |
| 编织层/套环 | SS304 |
| 图示端接材料 | SS316L |
| 公称规格 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 in |
| 端接种类 | 管转接、卡套、NPT 内/外螺纹、管对焊、VCJ 内螺纹 |
TH 内外径与最小内侧弯曲半径
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 公称规格(in) | 内径(in / mm) | 外径(in / mm) | 静态半径(in / mm) | 动态半径(in / mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.19 / 4.8 | 0.31 / 7.9 | 1.50 / 38.1 | 2.00 / 50.8 |
| 3/8 | 0.31 / 7.9 | 0.44 / 11.1 | 3.50 / 88.9 | 5.00 / 127.0 |
| 1/2 | 0.41 / 10.3 | 0.56 / 14.3 | 4.50 / 114.3 | 6.00 / 152.4 |
| 3/4 | 0.63 / 15.9 | 0.81 / 20.6 | 6.00 / 152.4 | 7.50 / 190.5 |
| 1 | 0.88 / 22.2 | 1.03 / 26.2 | 9.00 / 228.6 | 11.3 / 287.0 |
原 PDF 的分规格工作压力表与温压表存在冲突,工作压力须按实际总成取得确认。本表公称规格只使用英寸,未采用原表 1/2 in 对应的异常毫米值。
TH 卡套端接尺寸示例
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 软管代号 | 端接代号 | 端接尺寸 | A(in / mm) | 最小内径(in / mm) | 最大外形(in / mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH4 | T4 | 1/4 in | 2.02 / 51.3 | 0.16 / 4.0 | 0.59 / 15.0 |
| TH6 | T6 | 3/8 in | 2.48 / 63.0 | 0.26 / 6.6 | 0.82 / 20.8 |
| TH8 | T8 | 1/2 in | 2.81 / 71.4 | 0.34 / 8.6 | 1.04 / 26.4 |
| TH12 | T12 | 3/4 in | 3.44 / 87.4 | 0.54 / 13.7 | 1.35 / 34.3 |
| TH16 | T16 | 1 in | 3.61 / 91.7 | 0.78 / 19.8 | 1.75 / 44.5 |
A 是图示端接尺寸,不是整根软管长度。总成长度及两端接头需在订购时分别确认。
TH 总成订购
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 订购示例 | SS-TH4-TA4T4-36 |
| 示例解读 | SS 端接材料、TH4 软管规格、TA4/T4 两端连接、36 in 长度 |
| 长度单位 | 原目录允许英寸或带 CM 标记的厘米长度;100CM 是另一长度示例 |
| 安装选型资料 | 介质、压力温度、静态或动态弯曲、安装长度、两端接口及端接材料 |




