超洁净焊接接头
焊接接头目录包括微型变径、弯头、三通、四通及常规焊接连接件。可按管外径、壁厚、材料与表面处理确定对应基本型号。
产品特点与技术参数
焊接接头目录包括微型变径、弯头、三通、四通及常规焊接连接件。可按管外径、壁厚、材料与表面处理确定对应基本型号。
- 微型接头采用紧凑布置,用于小型管路系统。
- 焊接端采用平直、锐边及无毛刺端部要求。
- 目录提供炉号和制造商标识,供材料追溯及型号识别。
材料与订购标识
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 材料前缀 SS | 316L stainless steel |
| 材料前缀 SV | 316L VAR stainless steel |
| 表面处理标识 | BA;型号后加 -EP 表示电解抛光选项 |
| 标准抛光表面 | Ra 10 µin (0.25 µm) |
| 目录电解抛光表面 | Ra 5 µin (0.13 µm) |
| 基本系列举例 | MRUW = 微型变径直通;MEW = 微型弯头;MTW = 微型三通 |
微型焊接接头尺寸示例
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。 型号列保持固定。
| 基本型号 | 管外径 | L(mm) | 内径 E(mm) | 管壁厚 |
|---|---|---|---|---|
| MRUW-4-2 | 1/4 × 1/8 in | 19.1 | 4.4 / 1.9 | 1.0 mm / 0.028 in |
| MRUW-6-4 | 3/8 × 1/4 in | 19.1 | 7.5 / 4.4 | 1.0 / 1.0 mm |
| MRUW-8-4 | 1/2 × 1/4 in | 19.1 | 10.2 / 4.4 | 0.049 in / 1.0 mm |
| MEW-2 | 1/8 in | 10.3 | 1.9 | 0.028 in |
| MEW-4 | 1/4 in | 10.3 | 4.4 | 1.0 mm |
| MEW-6 | 3/8 in | 11.9 | 7.5 | 1.0 mm |
| MEW-8 | 1/2 in | 13.5 | 10.2 | 0.049 in |
| MEW-12 | 3/4 in | 16.7 | 15.8 | 0.065 in |
MRUW 的双数值按 T1/T 两端顺序列出;L 为各自图中字母尺寸,并非不同形状的统一总长。完整订购号还需材料和表面处理。
结构选择与订购
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 目录规格范围 | 1/8-1 in |
| 微型系列 | MRUW, MEW, MEXW, MERW, MEW45, MTW, MTRW, MCW, METW |
| 常规焊接系列 | RW, EW, TW, TRW, CW |
| 316L BA 订购示例 | SS-MEW-4 |
| 316L VAR EP 订购示例 | SV-MEW-4-EP |
| 选型需提供 | 两端管外径与壁厚、接头形状、安装空间、材料与表面等级、焊接要求 |




