CW 止回阀
CW 系列采用全焊接结构,目录以低于 2 psi 的开启压差描述正向流动条件。端接类型决定对应流量系数。
产品特点与技术参数
CW 系列采用全焊接结构,目录以低于 2 psi 的开启压差描述正向流动条件。端接类型决定对应流量系数。
- 采用全焊接设计。
- 提供 SS316L 与 SS316L VAR 阀体选项。
- 目录列有 BA、EP 和 SEP 表面处理等级。
CW 系列技术参数
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 结构 | 全焊接单向阀 |
| 阀体材料 | SS316L / SS316L VAR |
| 开启压差 | <2 psi (0.14 bar) |
| 目录最大压降 | 145 psi (10.0 bar) |
| SUS316L,-23–37 °C 工作压力 | 3000 psig (206 bar) |
| 1/4 in、6 mm 卡套及对焊端接 Cv | 0.55 |
| 目录所列 VCJ 与较大对焊端接 Cv | 0.70 |
0.70 Cv 对应 1/4、3/8、1/2 in VCJ 及 3/8、1/2 in 对焊端接;按具体端接核对。
CW 结构与选型条件
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 项目 | 目录资料 |
|---|---|
| 关闭条件 | 背压低于 2 psig (0.14 bar) 时关闭 |
| 最大背压 | 目录注明为完整额定压力;需按温度核对 |
| 20°C 最小爆破压力 | 12000 psig (826 bar) |
| 订购示例 | CW4-4V-EP-316L |
| 端接选项 | VCJ 外/内螺纹、卡套、管对焊 |
爆破压力不是工作压力。1/4 in 卡套端接 A 尺寸在原表中英公制不一致,应取得确认图纸。
CW 压力与温度(SUS316L)
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 温度(°C) | 工作压力(psig) |
|---|---|
| -23 to 37 | 3000 |
| 93 | 2530 |
| 148 | 2270 |
| 204 | 2065 |
按原表 psig 值摘录;密封材料与温度适用性还需单独确认。
CW VCJ 外螺纹与对焊端接尺寸
表格显示不全时,左右滑动查看完整参数。
| 系列 | 端接 | A(in / mm) | B 六角(in) |
|---|---|---|---|
| CW4 | 1/4 in VCJ 外螺纹 | 1.80 / 45.7 | 7/8 |
| CW6 | 3/8 in VCJ 外螺纹 | 2.06 / 52.3 | 1 |
| CW8 | 1/2 in VCJ 外螺纹 | 2.06 / 52.3 | 1 |
| CW4 | 1/4 in 管对焊 | 1.24 / 31.5 | 7/8 |
| CW6 | 3/8 in 管对焊 | 1.24 / 31.5 | 1 |
| CW8 | 1/2 in 管对焊 | 1.24 / 31.5 | 1 |
尺寸为目录参考值,图中字母定义及完整配置见原 PDF;最终安装尺寸按确认图纸。
资料来源:原始目录 · 第 132、133 页 ↗




